実りの手帖
読みものから、選ぶ
つくり方や産地のことを知ると、選ぶものが変わります。
CATEGORY
毎日の食卓へ
0
合計 ¥ 0
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

つくり方や産地のことを知ると、選ぶものが変わります。
こだわりの原料だけで作った「麻婆の素」です。(光食品 株式会社 上板工場)
商品の特長
☆こだわりの原料で作りました。
【ヒカリ】麻婆の素225g
召し上がり方・使い方
☆麻婆豆腐の作り方(約4人前)
仕様
商品コード:MSB001204 賞味期限:開封前:1年